- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-03-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 420106000615549 | 组织机构代码 | MA4KR8X8-7 | |
| 统一信用代码 | 91420106MA4KR8X87D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91420106MA4KR8X87D | 行业 | 建筑安装业 | |
| 营业期限 | 2017-03-01至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-26 | |
| 登记机关 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 英文名称 | Wuhan Korfu Electric Power Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 洪山区光霞路16号新建商业服务业设施、居住和防护绿地项目武成15号地块二期5栋1单元37层03号 | |||
| 经营范围 |
电力工程设计;石化、冶金机械及自动化设备安装工程设计、施工;冶金机械研发、安装及技术服务;金属材料、化工产品(不含危化品)、高低压电力配件、管道阀门、机电产品、机械设备批零兼营;电力项目工程管理。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
|
|||