- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2017-03-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 350212200153828 | 组织机构代码 | MA2Y3EAH-9 | |
| 统一信用代码 | 91350212MA2Y3EAH9J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350212MA2Y3EAH9J | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2017-03-21至2047-03-20 | 核准日期 | 1796-70-19 | |
| 登记机关 | 厦门市同安区市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Ko'erfu Fluid Control Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 厦门市同安区凤祥六里7号1002室 | |||
| 经营范围 |
阀门和旋塞制造;泵及真空设备制造;液压和气压动力机械及元件制造;工业自动控制系统装置制造;工程和技术研究和试验发展;五金零售;五金产品批发;电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发;互联网销售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他电子产品零售。
|
|||